- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
2024年07月31日 球会友谊 吉达国民 VS 利雅得体育 直播
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
吉达国民 | 0 | 0 | 0 |
利雅得体育 | 0 | 0 | 0 |
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-04-26 | 吉达国民 | 1:2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 负 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 吉达国民 | 0:0 | 利雅得体育 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-11-06 | 利雅得体育 | 0:3 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 负 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得体育 | 0:0 | 吉达国民 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 利雅得体育 | 0:2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-11-06 | 利雅得体育 | 0:3 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 负 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得体育 | 0:0 | 吉达国民 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 利雅得体育 | 0:2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
两队近5场交锋, 吉达国民 胜 3 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 60% ,赢率: 0% ,大率: 20%
吉达国民
全部
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2023-02-14 | 欧鲁巴赫 | 0:0 | 吉达国民 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2023-05-10 | 阿拉毕 | 2:1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2023-05-24 | 卡迪西亚 | 0:1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 布达弗基MTE | 0:0 | 吉达国民 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-01 | 舒马尔 | 0:5 | 吉达国民 | 胜 | -5 | 负 | 5 | 大 |
沙特联 | 2023-08-12 | 哈森姆 | 1:3 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 负 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-08-25 | 阿科多 | 0:1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-08-30 | 塔伊 | 0:2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-09-17 | 布赖代合作 | 2:3 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 负 | 5 | 小 |
沙特联 | 2023-10-01 | 达曼协作 | 0:0 | 吉达国民 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-16 | 波斯波利斯 | 0:0 | 吉达国民 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 达马克 | 0:0 | 吉达国民 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 积尼达 | 0:0 | 吉达国民 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-08-27 | 吉达国民 | 0:1 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 吉达国民 | 0:0 | 利雅得胜利 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 吉达国民 胜 6 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
利雅得体育
全部
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2023-01-31 | 阿尔科鲁德 | 0:0 | 利雅得体育 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2023-05-17 | 欧鲁巴赫 | 0:1 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2023-05-24 | 斯霍拉 | 3:1 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-27 | 迪拜胜利 | 0:1 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-08-14 | 麦加统一 | 0:1 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-08-25 | 吉达联合 | 4:0 | 利雅得体育 | 负 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2023-09-02 | 阿科多 | 1:0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-09-22 | 费哈 | 3:1 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2023-09-26 | 费哈 | 2:1 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-10-05 | 利雅得青年人 | 2:2 | 利雅得体育 | 平 | 0 | 走 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1:3 | 利雅得体育 | 胜 | -2 | 负 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得体育 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 0:0 | 布赖代先锋 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 利雅得体育 | 0:0 | 萨法 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 吉达国民 胜 3 场,平 2 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
吉达国民
赛事日期主队客队与本场相隔
沙特甲
2023-02-14
吉达国民
欧鲁巴赫
532
沙特甲
2023-05-10
吉达国民
阿拉毕
447
沙特甲
2023-05-24
吉达国民
卡迪西亚
433
球会友谊
2023-07-19
吉达国民
布达弗基MTE
377
球会友谊
2023-08-01
吉达国民
舒马尔
364
利雅得体育
赛事日期主队客队与本场相隔
沙特甲
2023-01-31
利雅得体育
阿尔科鲁德
546
沙特甲
2023-05-17
利雅得体育
欧鲁巴赫
440
沙特甲
2023-05-24
利雅得体育
斯霍拉
433
球会友谊
2023-07-27
利雅得体育
迪拜胜利
370
沙特联
2023-08-14
利雅得体育
麦加统一
351
伊万·托尼转会悬而未决:吉达国民持续关注,球员尚未做出决定
伊万·托尼转会悬而未决:吉达国民持续关注,球员尚未做出决定近日,关于意大利国家队前锋伊万·托尼的转会传闻愈演愈烈。吉达国民俱乐部一直对他表现出浓厚的兴趣,但是至今球员尚未做出最终决定。伊万·托尼是一名备受瞩目的足球运动员,他在意大利国家队和AC米兰俱乐部的表现备受赞誉。他的转会动向一直备受关注,吉达国民俱乐部也一直在持续关注着他的情况。
2024-08-12 10:50:14